| Kilométrage / Temps | Articles vérifiés/remplacés | Valeur approximative (R$) | Observations |
|---|---|---|---|
| 10 000 km / 1 an | Vidange d’huile et remplacement du filtre à huile, inspection des freins, filtres et fluides. | 500 à 750 | La priorité est donnée à la lubrification et à la sécurité. |
| 20 000 km / 2 ans | Huile, filtres (huile/air/carburant/habitacle), alignement et équilibrage. | 750 à 950 | Contrôle complet de maintenance préventive. |
| 30 000 km / 3 ans | Même chose à 10 000 km + vérification de la suspension, des bougies d’allumage (1,6) et du système de refroidissement | 700 à 1 000 | Sur le moteur 1.6, il se peut que les bougies d’allumage nécessitent un remplacement. |
| 40 000 km / 4 ans | Remplacement de la courroie d’accessoires, des fluides (freins, liquide de refroidissement), de l’huile et des filtres. | 1 000 à 1 500 | Surveillez l’usure de la courroie et des plaquettes de frein. |
| 50 000 km / 5 ans | Même chose à 10 000 km + inspection des silentblocs, des butées de suspension et du système électrique. | 600 à 850 | Privilégiez le bruit et le confort. |
| 60 000 km / 6 ans | Remplacement des bougies d’allumage (2.0), vidange d’huile, tous les filtres, remplacement du liquide de frein et du liquide de refroidissement. | 1 100 à 1 600 | Important pour les moteurs 2.0 et les véhicules urbains. |
| 70 000 km / 7 ans | Même intervention à 30 000 km + entretien du système d’échappement, des supports moteur et du système de direction. | 700 à 1 100 | Évaluation structurelle et confort de conduite. |
| 80 000 km / 8 ans | Remplacement de la courroie de distribution (1.6 et 2.0), du tendeur, de la pompe à eau, des fluides, de l’huile et des filtres. | 2 000 à 3 000 | Crucial Afin de prévenir toute panne moteur, le remplacement concerne les deux moteurs. |
| 90 000 km / 9 ans | Contrôles de routine + inspection générale | 700 à 900 | Préparation du remplacement des bougies d’allumage et d’une révision majeure. |
| 100 000 km / 10 ans | Service complet incluant le remplacement des bougies d’allumage, des fluides, de l’huile et des filtres. | 1 300 à 1 800 | Prévenir les défaillances majeures. |
Observations spécifiques par modèle :
- C4 VTR (2.0)La suspension avant et les silentblocs deviennent des points d’usure critiques avec le temps.
- C4 Hatch 1.6 FlexLa consommation de carburant peut augmenter en cas de bougies d’allumage usées et de filtre à air encrassé.
- C4 Pallas 2.0 Automatique: changer le Fluide de transmission AL4 entre 50 000 et 70 000 km, même sans fuites.
- Tous les modèles fonctionnent au GNVPortez une attention particulière à bougies et filtres, notamment tous les 20 000 km.
Éléments nécessitant une attention particulière :
- Courroie de distribution (1.6 et 2.0): À remplacer tous les 80 000 km ou tous les 5 ans..
- Bougieschaque 30 000 km (1,6) et 60 000 km (2,0).
- huile moteurchaque 10 000 km ou 12 mois.
- Freins (plaquettes et disques): examiner chaque 20 000 km.
- Suspension avant et silentblocs: cocher chaque 30 000 km.
Voici les principaux liens vers les coupons de réduction.
Mercado Libre
Amazone
Shopee
Confira aqui Promoções que separamos em peças e acessorios para seu Citroen. Nos melhores Marketplaces
Amazon
