| Quilometragem / Tempo | Itens verificados/substituídos | Valor aproximado (R$) | Observações |
|---|---|---|---|
| 10.000 km / 1 ano | Troca de óleo e filtro de óleo, inspeção de freios, filtros e fluidos. | 500 a 750 | A prioridade é dada à lubrificação e à segurança. |
| 20.000 km / 2 anos | Troca de óleo, filtros (óleo/ar/combustível/cabine), alinhamento e balanceamento. | 750 a 950 | Realizar verificação de manutenção preventiva completa. |
| 30.000 km / 3 anos | O mesmo aos 10.000 km + verificação da suspensão, vela de ignição (1.6), sistema de arrefecimento. | 700 a 1.000 | No motor 1.6, as velas de ignição podem precisar ser substituídas. |
| 40.000 km / 4 anos | Substituição da correia de acessórios, fluidos (freio, líquido de arrefecimento), óleo e filtros. | 1.000 a 1.500 | Preste atenção ao desgaste da correia e das pastilhas de freio. |
| 50.000 km / 5 anos | O mesmo ocorre aos 10.000 km + inspeção das buchas, batentes e sistema elétrico. | 600 a 850 | Priorize o ruído e o conforto. |
| 60.000 km / 6 anos | Substituição das velas de ignição (2.0), troca de óleo, todos os filtros, fluido de freio e líquido de arrefecimento. | 1.100 a 1.600 | Importante em motores 2.0 e veículos urbanos. |
| 70.000 km / 7 anos | O mesmo ocorre aos 30.000 km + revisão do sistema de escape, suportes do motor e sistema de direção. | 700 a 1.100 | Avaliação estrutural e conforto de condução. |
| 80.000 km / 8 anos | Substituição da correia de distribuição (1.6 e 2.0), tensor, bomba de água, fluidos, óleo, filtros. | 2.000 a 3.000 | Crucial Para evitar falha do motor. A substituição aplica-se a ambos os motores. |
| 90.000 km / 9 anos | Verificações de rotina + inspeção geral | 700 a 900 | Preparando-me para a substituição das velas de ignição e uma revisão geral. |
| 100.000 km / 10 anos | Revisão completa, incluindo a substituição de velas de ignição, fluidos, óleo e filtros. | 1.300 a 1.800 | Prevenir falhas graves. |
Observações específicas por modelo:
- C4 VTR (2.0)A suspensão dianteira e as buchas tornam-se pontos críticos com o tempo.
- C4 Hatch 1.6 FlexO consumo de combustível pode aumentar com velas de ignição desgastadas e um filtro de ar obstruído.
- C4 Pallas 2.0 Automático: alterar o Fluido de transmissão AL4 entre 50.000 e 70.000 km, mesmo sem vazamentos.
- Todos os modelos com GNVPreste atenção redobrada a velas e filtros, especialmente a cada 20.000 km.
Itens que requerem atenção especial:
- Correia de distribuição (1.6 e 2.0): Substituir a cada 80.000 km ou 5 anos..
- Velastodo 30.000 km (1,6) e 60.000 km (2,0).
- Óleo de motortodo 10.000 km ou 12 meses.
- Freios (pastilhas e discos): revise cada um 20.000 km.
- Suspensão dianteira e buchas: verifique cada um 30.000 km.
Aqui estão os principais links com cupons de desconto.
Mercado Livre
Amazon
Shopee
Confira aqui Promoções que separamos em peças e acessorios para seu Citroen. Nos melhores Marketplaces
Amazon
