| Kilometraje / Tiempo | Artículos revisados/reemplazados | Valor aproximado (R$) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10.000 km / 1 año | Cambio de aceite y filtro de aceite, inspección de frenos, filtros y fluidos. | 500 a 750 | Se da prioridad a la lubricación y la seguridad. |
| 20.000 km / 2 años | Cambio de aceite, filtros (de aceite, aire, combustible y habitáculo), alineación y equilibrado. | 750 a 950 | Revisión completa de mantenimiento preventivo. |
| 30.000 km / 3 años | Igual a los 10.000 km + revisión de la suspensión, bujía (1.6), sistema de refrigeración | 700 a 1.000 | En el motor de 1.6 litros, puede que sea necesario cambiar las bujías. |
| 40.000 km / 4 años | Sustitución de la correa de accesorios, fluidos (frenos, refrigerante), aceite y filtros. | De 1.000 a 1.500 | Presta atención al desgaste de la correa y las pastillas de freno. |
| 50.000 km / 5 años | Igual a los 10.000 km + inspección de bujes, topes de suspensión y sistema eléctrico. | 600 a 850 | Concéntrese en el ruido y la comodidad. |
| 60.000 km / 6 años | Sustitución de bujías (2.0), cambio de aceite, todos los filtros, cambio de líquido de frenos y refrigerante. | De 1.100 a 1.600 | Importante en motores de 2.0 litros y vehículos urbanos. |
| 70.000 km / 7 años | Igual a los 30.000 km + servicio del sistema de escape, soportes del motor y sistema de dirección. | 700 a 1.100 | Evaluación estructural y confort de marcha. |
| 80.000 km / 8 años | Sustitución de la correa de distribución (1.6 y 2.0), tensor, bomba de agua, fluidos, aceite, filtros. | De 2.000 a 3.000 | Crucial para evitar fallas en el motor. El reemplazo aplica a ambos motores. |
| 90.000 km / 9 años | Controles rutinarios + inspección general | 700 a 900 | Preparándonos para el cambio de bujías y una revisión general importante. |
| 100.000 km / 10 años | Servicio completo que incluye el cambio de bujías, fluidos, aceite y filtros. | De 1.300 a 1.800 | Prevenir fallos importantes. |
Observaciones específicas por modelo:
- C4 VTR (2.0)Con el tiempo, la suspensión delantera y los bujes se convierten en puntos críticos de desgaste.
- C4 Hatch 1.6 FlexEl consumo de combustible puede aumentar con bujías desgastadas y un filtro de aire obstruido.
- C4 Pallas 2.0 Automático: cambiar el fluido de transmisión AL4 entre 50.000 y 70.000 km, incluso sin fugas.
- Todos los modelos con GNCPresta especial atención a velas y filtros, especialmente cada 20.000 km.
Artículos que requieren atención especial:
- Correa de distribución (1.6 y 2.0): Sustituir cada 80.000 km o 5 años..
- Velascada 30.000 km (1,6) y 60.000 km (2,0).
- aceite de motorcada 10.000 km o 12 meses.
- Frenos (pastillas y discos): revisar cada uno 20.000 kilómetros.
- Suspensión delantera y bujes: comprobar cada uno 30.000 km.
Aquí están los enlaces principales con cupones de descuento.
Mercado Libre
Amazonas
Shopee
Confira aqui Promoções que separamos em peças e acessorios para seu Citroen. Nos melhores Marketplaces
Amazon
